告警中心
18条
今日告警
7条
未处理
25条
已处理
4.3%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 07:01 | 警告 | 控制系统 | 温度过高 | 已处理 |
| 2026-09-04 11:38 | 警告 | 整流电源 | 通信中断 | 未处理 |
| 2026-09-07 18:13 | 警告 | 传感器 | 通信中断 | 处理中 |
| 2026-09-03 10:22 | 严重 | 控制系统 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-08 10:58 | 严重 | 传感器 | 数据丢失 | 已处理 |
| 2026-09-01 15:26 | 警告 | 冷却系统 | 通信中断 | 处理中 |
| 2026-09-03 10:23 | 警告 | 搅拌装置 | 压力异常 | 处理中 |
| 2026-09-03 04:59 | 严重 | 传感器 | 响应超时 | 处理中 |
告警趋势
告警类型分布